1 Marcos Santos Rodríguez, 5 12.5 18.5 20.0
2 Pedro quiles torres, 4 11.0 18.0 18.0
3 Noa García-Muñoz Prieto, 4 11.0 18.0 15.0
4 Vera García-Muñoz Prieto, 4 11.0 16.0 16.0
5 Andres Gento Blanco, 3.5 9.0 15.5 11.5
6 Lila Alexandra Giménez Ba, 3 13.0 20.0 15.0
7 helena allende muñoz, 3 12.0 18.0 13.0
8 guillermo regueira Prats, 3 11.5 17.5 9.0
9 Javier Carrión, 3 11.5 17.0 13.0
10 Uxía López González, 3 10.5 14.5 11.0
11 Martín Alonso Pardo, 3 9.5 14.5 13.0
12 Miguel Gómez González, 3 9.5 14.5 11.0
13 Manuel Sánchez Fraguela, 2.5 9.0 14.0 7.5
14 Alejandro Suarez Garcia, 2 11.5 18.0 11.0
15 DAVID VAZQUEZ REGUEIRA, 2 10.5 16.0 8.0
16 Aimar PAmpín Pérez, 2 10.0 16.5 9.0
17 Jorge Ferreiro López, 2 9.0 13.5 5.0
18 MARIA RODRIGUEZ RAMOS , 2 8.5 13.5 9.5
19 Sara Méndez Amlouni, 2 8.0 12.0 7.0
20 Aaron Méndez Jonathan, 2 7.5 12.5 8.0
21 Guillermo Figueira Novoa-, 2 7.5 12.5 6.0
22 Alberto Paz Soto, 1.5 8.0 12.5 6.5
23 Carla Amado Arevalo, 1.5 7.0 11.0 5.5
24 Jacobo Amado Arevalo, 1 8.5 13.5 6.0
25 brais sanchez cancela, 1 7.5 12.0 4.5
1 Marcos Santos Rodríguez, [5] : Noa García-Muñoz Prieto, [4]
2 Pedro quiles torres, [4] : Vera García-Muñoz Prieto, [4]
3 guillermo regueira Prats, [3] : Andres Gento Blanco, [3.5]
4 helena allende muñoz, [3] : Miguel Gómez González, [3]
5 Lila Alexandra Giménez Ba, [3] : Uxía López González, [3]
6 Martín Alonso Pardo, [3] : Javier Carrión, [3]
7 Manuel Sánchez Fraguela, [2.5] : Aaron Méndez Jonathan, [2]
8 Aimar PAmpín Pérez, [2] : Sara Méndez Amlouni, [2]
9 MARIA RODRIGUEZ RAMOS , [2] : Alejandro Suarez Garcia, [2]
10 DAVID VAZQUEZ REGUEIRA, [2] : Guillermo Figueira Novoa-, [2]
11 Jacobo Amado Arevalo, [1] : Alberto Paz Soto, [1.5]
12 Carla Amado Arevalo, [1.5] : brais sanchez cancela, [1]
13 Jorge Ferreiro López, [1] 1:0 DESCANSO
Ningún comentario:
Publicar un comentario