04/01/15

Torneo Reyes - Sub8

1 ANTÓN VILARIÑO LORENZO,     5 12.5 18.5 20.0
2 MIGUEL MARTÍNEZ FERNÁNDEZ,     4 11.5 17.5 16.0
3 GONZALO GARCÍA ALISTE,     3.5 10.0 16.0 14.0
4 DANIEL SANTOS RODRÍGUEZ,     3 12.5 18.0 13.0
5 DIEGO CORBEIRA ÁLVAREZ,     3 12.0 19.0 13.0
6 OSCAR GALIÑANES OSOIRO,     3 12.0 18.5 15.0
7 ALEXANDRE MONTES DIRLAU,     3 11.5 17.0 13.0
8 ANA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ,     3 10.5 16.5 10.0
9 ÁLVARO GARCÍA ALISTE,     2.5 11.0 16.5 10.0
10 TEO GALIÑANES OSOIRO,     2.5 8.5 12.0 8.5
11 ROQUE TORRES NUÑEZ,     2.5 8.0 13.0 8.5
12 CLARA SEGRET VARELA,     2 10.0 13.5 8.0
13 NICOLÁS RIVAS DÍAZ,     2 8.5 14.5 8.0
14 BRAIS HIDALGO RAMIREZ,     1.5 8.0 12.0 5.0
15 DIEGO MANUEL VÁZQUEZ REGU,     1.5 7.0 10.5 4.5
16 SAMUEL MÉNDEZ JONATHAN,     1.5 7.0 10.0 5.0
17 CELIA CONDE FRANCO,     1 9.5 15.0 6.0
18 SOFÍA MACEIRAS FERNÁNDEZ,     0.5 7.5 12.0 2.5

1 ANTÓN VILARIÑO LORENZO,  [5] : GONZALO GARCÍA ALISTE,  [3.5]
2 MIGUEL MARTÍNEZ FERNÁNDEZ,  [4] : ALEXANDRE MONTES DIRLAU,  [3]
3 DIEGO CORBEIRA ÁLVAREZ,  [3] : ANA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ,  [3]
4 OSCAR GALIÑANES OSOIRO,  [3] : DANIEL SANTOS RODRÍGUEZ,  [3]
5 ÁLVARO GARCÍA ALISTE,  [2.5] : ROQUE TORRES NUÑEZ,  [2.5]
6 TEO GALIÑANES OSOIRO,  [2.5] : CLARA SEGRET VARELA,  [2]
7 NICOLÁS RIVAS DÍAZ,  [2] : DIEGO MANUEL VÁZQUEZ REGU,  [1.5]
8 CELIA CONDE FRANCO,  [1] : BRAIS HIDALGO RAMIREZ,  [1.5]
9 SAMUEL MÉNDEZ JONATHAN,  [1.5] : SOFÍA MACEIRAS FERNÁNDEZ,  [.5]

Ningún comentario:

Publicar un comentario