04/01/15

Torneo Reyes - sub12

1 Andrés Vázquez Porta,     4.5 10.5 16.0 14.5
2 Xoán Recuna Aranda,     4.5 9.5 16.0 14.5
3 Diego Segret Varela,     4 8.5 15.0 13.0
4 Claudio Reboredo Martinez,     4 8.5 15.0 12.0
5 María García Aliste,     4 6.0 11.0 10.0
6 Marcos Martínez Fernández,     3 9.5 15.5 10.0
7 PABLO RODRIGUEZ RAMOS,     3 9.0 14.0 9.0
8 Daniel Botana Martínez,     3 7.5 11.5 9.0
9 Jerjes Bellas Ramudo,     3 7.0 13.5 9.0
10 Pablo Maceiras Fernández,     3 5.5 9.0 7.0
11 daniel beiro lopez,     2.5 10.0 17.0 9.5
12 Pelayo López Tomé,     2.5 8.0 14.0 5.5
13 Miguel Conde Taíno,     2.5 8.0 12.5 8.5
14 nicolas gomez vazquez,     2.5 6.5 9.5 6.5
15 Antonio de la Iglesia Art,     2 9.5 15.5 9.0
16 Aitor pampín Pérez,     2 7.5 12.0 5.0
17 lucas conde franco,     2 5.5 10.5 4.0
18 pablo allende muñoz,     2 5.5 10.0 5.0
19 pablo seoane vazquez,     2 5.0 8.5 7.0
20 julio regueira Prats,     1 8.5 13.5 5.0
21 Xabier Barreiros Camisell,     1 7.0 12.0 4.0
22 Francisco Carballeira Vie,     1 6.5 11.5 2.0
23 Antón Lago Rodríguez,     1 6.5 11.0 1.0


1 Xoán Recuna Aranda,  [4] .5:.5 Andrés Vázquez Porta,  [4]
2 Claudio Reboredo Martinez,  [3] 1:0 PABLO RODRIGUEZ RAMOS,  [3]
3 Diego Segret Varela,  [3] 1:0 Marcos Martínez Fernández,  [3]
4 María García Aliste,  [3] 1:0 Aitor pampín Pérez,  [2]
5 Pablo Maceiras Fernández,  [2] 1:0 Antonio de la Iglesia Art,  [2]
6 nicolas gomez vazquez,  [2] .5:.5 daniel beiro lopez,  [2]
7 Jerjes Bellas Ramudo,  [2] 1:0 pablo seoane vazquez,  [2]
8 Pelayo López Tomé,  [2] .5:.5 Miguel Conde Taíno,  [2]
9 Daniel Botana Martínez,  [2] 1:0 julio regueira Prats,  [1]
10 Francisco Carballeira Vie,  [1] 0:1 pablo allende muñoz,  [1]
11 lucas conde franco,  [1] 1:0 Xabier Barreiros Camisell,  [1]
12 Antón Lago Rodríguez,  [0] 1:0 DESCANSO 

Ningún comentario:

Publicar un comentario