05/01/15

XXXIV TORNEO DE REYES. CLASIFICACIONS FINAIS

CATEGORIA SUB 8

1 ANTÓN VILARIÑO LORENZO,     7 20.5 29.5 28.0
2 MIGUEL MARTÍNEZ FERNÁNDEZ,     6 19.5 27.5 23.0
3 GONZALO GARCÍA ALISTE,     4.5 16.5 24.5 18.5
4 ROQUE TORRES NUÑEZ,     4.5 14.5 21.5 14.0
5 DANIEL SANTOS RODRÍGUEZ,     4 21.5 30.0 18.0
6 ANA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ,     4 20.0 29.0 15.0
7 OSCAR GALIÑANES OSOIRO,     4 18.5 27.5 19.0
8 NICOLÁS RIVAS DÍAZ,     4 15.0 23.0 13.0
9 TEO GALIÑANES OSOIRO,     3.5 15.5 21.5 13.0
10 DIEGO CORBEIRA ÁLVAREZ,     3 19.5 28.5 16.0
11 ÁLVARO GARCÍA ALISTE,     3 19.0 26.5 13.0
12 ALEXANDRE MONTES DIRLAU,     3 18.0 26.5 16.0
13 BRAIS HIDALGO RAMIREZ,     3 14.5 20.0 9.0
14 SAMUEL MÉNDEZ JONATHAN,     2.5 15.5 21.5 8.5
15 DIEGO MANUEL VÁZQUEZ REGU,     2.5 13.0 18.5 7.0
16 CLARA SEGRET VARELA,     2 15.5 21.0 10.0
17 SOFÍA MACEIRAS FERNÁNDEZ,     1.5 13.5 18.5 4.0
18 CELIA CONDE FRANCO,     1 18.5 26.0 7.0

CATEGORIA SUB 10

1 Marcos Santos Rodríguez, 7 31.0 22.5 28.0
2 Andres Gento Blanco, 5.5 25.0 16.5 18.0
3 Noa García-Muñoz Prieto, 5 29.5 20.0 20.0
4 Lila Alexandra Giménez Ba, 5 29.5 19.5 21.0
5 Pedro quiles torres, 5 27.5 18.0 24.0
6 Vera García-Muñoz Prieto, 4 30.5 21.5 20.0
7 Javier Carrión, 4 27.5 19.0 17.0
8 Martín Alonso Pardo, 4 25.5 18.0 18.0
9 Alejandro Suarez Garcia, 4 25.5 17.0 16.0
10 Uxía López González, 4 24.0 17.0 15.0
11 Aaron Méndez Jonathan, 4 19.5 13.0 13.0
12 helena allende muñoz, 3.5 27.5 20.5 17.0
13 Miguel Gómez González, 3.5 25.0 17.5 15.0
14 guillermo regueira Prats, 3 27.0 19.0 12.0
15 Aimar PAmpín Pérez, 3 25.0 16.0 13.0
16 DAVID VAZQUEZ REGUEIRA, 3 23.0 16.0 12.0
17 brais sanchez cancela, 3 18.0 12.5 8.5
18 Manuel Sánchez Fraguela, 2.5 25.5 17.5 10.0
19 Jorge Ferreiro López, 2.5 22.5 15.0 7.5
20 MARIA RODRIGUEZ RAMOS , 2.5 22.0 15.0 12.0
21 Jacobo Amado Arevalo, 2.5 21.0 15.0 9.5
22 Guillermo Figueira Novoa-, 2.5 19.5 12.5 8.5
23 Carla Amado Arevalo, 2.5 19.0 13.5 8.0
24 Sara Méndez Amlouni, 2 21.0 14.5 9.0
25 Alberto Paz Soto, 1.5 19.0 12.0 6.5

CATEGORIA SUB 12

1 Xoán Recuna Aranda,     6.5 31.0 21.5 26.5
2 Andrés Vázquez Porta,     6.5 30.0 21.0 26.5
3 Diego Segret Varela,     5 32.0 22.5 23.0
 4 Claudio Reboredo Martinez,     5 31.5 22.0 21.0
5 Marcos Martínez Fernández,     5 28.0 20.0 19.0
6 María García Aliste,     4 29.0 21.0 18.0
7 Daniel Botana Martínez,     4 27.5 18.5 17.0
8 Jerjes Bellas Ramudo,     4 25.5 17.0 16.0
9 Pelayo López Tomé,     4 25.0 18.0 13.0
10 Pablo Maceiras Fernández,     4 23.5 17.5 14.0
11 Miguel Conde Taíno,     3.5 24.5 18.5 15.5
12 Antonio de la Iglesia Art,     3.5 24.5 17.5 15.5
13 nicolas gomez vazquez,     3.5 19.5 15.0 12.5
14 PABLO RODRIGUEZ RAMOS,     3 27.0 19.5 15.0
15 julio regueira Prats,     3 23.0 15.5 10.0
16 Aitor pampín Pérez,     3 21.5 15.5 10.0
17 lucas conde franco,     3 21.0 13.5 10.0
18 pablo allende muñoz,     3 17.5 11.5 10.0
19 daniel beiro lopez,     2.5 27.0 17.5 12.0
20 Xabier Barreiros Camisell,     2 22.5 16.0 8.0
21 pablo seoane vazquez,     2 19.0 14.0 11.0
22 Antón Lago Rodríguez,     1.5 19.5 15.0 4.0
23 Francisco Carballeira Vie,     1.5 19.0 14.0 5.0

CATEGORIAS SUB14 E SUB16

1 Daniel Gonzalez Eirís,     6.5 32.0 23.0 27.0
2 Sabela Iglesias González,     5.5 31.5 22.0 20.0
3 joaquin tomás barale-caam,     5 33.0 23.5 23.0  SUB16
4 Juan Bargiela Souto,     5 29.5 20.5 20.0       SUB16
5 Alvaro Pastor Cobas,     4.5 27.5 19.0 19.5
6 Nacho Oural Bragaña,     4.5 25.5 19.0 17.5
7 carlos fuentes varela,     4 30.5 21.0 17.0
8 Miguel Veras Lista,     4 28.0 20.0 19.0     SUB16
9 Elena Pastor Cobas,     4 26.0 18.0 17.0
10 Manuel Vazquez Castiñeira,     4 24.5 18.0 14.0
11 Patricia Couceiro Naveira,     4 22.0 16.0 14.0
12 Pedro Couce Lado,     3.5 21.0 14.5 12.0
13 Mario Guerra Castelo,     3.5 20.0 14.5 13.0
14 Eduardo Xavier Gimenez Ba,     3 28.0 19.5 14.0
15 Ana Vázquez Barandela,     3 27.0 19.5 16.0
16 Ana Varela Dios,     3 27.0 19.5 13.0
17 Silvia Corbeira Álvarez,     3 23.0 16.0 10.0
18 Pablo Rodríguez Pérez,     3 22.5 17.0 13.0
19 Pablo Furelos Diéguez,     3 17.0 12.5 11.0
20 Miguel Blanco Franco,     3 15.0 11.0 8.0
21 Olaia López Tomé,     2 20.0 16.0 9.0
22 luis santos esteban,     2 18.5 14.0 6.0
23 Elena Expósito Candal,     1 18.0 14.0 3.0
24 Isabel Rial Masid,     0 19.0 13.5 0.0

CATEGORIA ABSOLUTA

1 ALFREDO DE LA FUENTE MAYÁ,   2208  6.5 32.5 24.0 27.5
2 DIEGO FERNÁNDEZ IGLESIAS,   1839  6 28.0 20.0 23.0
3 JAVIER MAZAIRA ALBA,   2072  5.5 30.0 21.0 23.0
4 FRANCISCO PEDREIRA GIRALD,   1829  5.5 28.5 21.5 24.0
5 MARCOS J. MARTÍNEZ RAMOS,   1863  5 31.5 23.0 23.0
6 SANTIAGO DOMÍNGUEZ FERNÁN,   1927  5 26.5 18.0 18.0
7 ALBERTO SÁNCHEZ BARDANCA,   1831  4.5 29.0 20.5 18.0
8 MIGUEL RECUNA ARANDA,   1582  4.5 25.5 17.5 18.0
9 ABRAHAM MERAYO LÓPEZ,   1872  4.5 24.5 18.0 15.5
10 DIEGO GARCÍA-MUÑOZ VAQUER,   1828  4.5 21.5 14.5 18.5
11 VÍCTOR GODAY OTERO,   1874  4 30.5 22.0 20.0
12 OLIVER ESTÉVEZ DE LA PUEN,   1553  4 30.5 22.0 19.0
13 ESTEBAN FIDALGO RODRÍGUEZ,     4 28.0 20.0 16.0
14 Luis Carlos Martínez,     4 25.5 17.5 14.0
15 DAVID MERAYO LÓPEZ,   1733  4 24.0 17.0 17.0
16 ADRIÁN MARTÍNEZ INSUA,   1505  4 23.5 16.5 13.0
17 ALEJANDRO VILLODAS VÁZQUE,   1598  4 21.5 15.5 15.0
18 JOSÉ LUIS CASTELO RAMOS,   1716  4 19.5 13.5 13.0
19 RODRIGO JULIO LÓPEZ ROBLE,   1168  3.5 30.5 21.0 17.5
20 ENRIQUE VILLODAS VÁZQUEZ,   1862  3.5 29.0 20.0 18.5
21 JOSÉ ANTONIO CASTRILLÓN M,    1950 3.5 25.0 17.5 13.5
22 DANIEL VALLO,   1512  3 29.5 21.0 16.0
23 JUAN CARLOS SISO LALE,   1551  3 24.0 17.0 13.0
24 MARTÍN HERVADA RIVERA,     3 23.5 18.0 13.0
25 SALVADOR DIZ INFANTE,   1369  3 23.5 16.0 10.0
26 JAIME RICHART,     3 22.0 16.5 12.0
27 JOSÉ PARRA VIDAL,     3 21.0 15.5 9.0
28 MANUEL VILARIÑO FREIRE,     3 19.0 14.0 9.0
29 ROBERTO CANALEJO RODRÍGUE,     3 17.5 12.5 11.0
30 ÁNGEL REY FARIÑA,   1777  2.5 24.5 17.0 10.5
31 ROBERTO BLANDÓN PAO,   1138  2.5 18.5 13.5 8.0
32 ANGEL DE BLAS FERNÁNDEZ,     2.5 18.0 11.5 9.0
33 CRISTÓBAL SÁNCHEZ GUIRAO,     2 22.5 15.5 9.0
34 JOSÉ MANUEL MOSQUERA VARE,     2 21.0 16.0 9.0
35 ANTONIO PAZ FERREIRO,     2 20.5 15.0 9.0
36 JOSÉ LUIS ALONSO PAN,     2 20.5 14.0 8.0
37 FRANCISCO JAVIER IGLESIAS,     1 18.5 12.0 3.0
38 JAVIER ARIAS SANTALLA,     0.5 11.0 4.0 1.0
39 JAIME ALONSO VÁZQUEZ,     0 16.0 10.5 0.0
40 ÁLVARO MANDADO SÁNCHEZ,     0 7.0 7.0 0.0
41 JOSÉ ÁNGEL VÁZQUEZ YÁÑEZ,   1840  0 0.0 0.0 0.0


Ningún comentario:

Publicar un comentario